
Calendrier annuel des événements
Consultez le calendrier annuel des activités et des événements tenus à Saint‑Donat, proposés par la Municipalité et les organismes du milieu.
Vous représentez un organisme et souhaitez diffuser un événement ? Consultez les modalités de diffusion et remplissez le formulaire de demande en ligne ICI.
Pour toutes questions, communiquez avec le Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire par courriel à viviane.miron@saint-donat.ca ou par téléphone au 819 424-2383, poste 239.
Janvier
Les événements soulignés sont cliquables et vous mènent aux détails de ceux-ci.
| Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 Heure du conte |
| 18 | 19 | 20 Séance du conseil municipal | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 Pratique parentale | 27 Bingo de la Fabrique | 28 | 29 | 30 | 31 Matinée de lacs (conférence | atelier) |
Février
Les événements soulignés sont cliquables et vous mènent aux détails de ceux-ci.
Mars
Les événements soulignés sont cliquables et vous mènent aux détails de ceux-ci.
| Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 Semaine de relâche Activité Katag Groupe de soutien proches aidants du CABCM | 3 Semaine de relâche Activité bingo | 4 Semaine de relâche Laser tag Conférence UTA | 5 Semaine de relâche Patin dansant Conférence Shedo | 6 Semaine de relâche spectacle Clinique de sang | 7 |
| 8 | 9 | 10 Séance du conseil municipal Bingo de la Fabrique | 11 | 12 | 13 | 14 Heure de conte |
| 15 | 16 Groupe de soutien proches aidants du CABCM | 17 Dîner Bouée de l’amitié | 18 | 19 | 20 Conférence Revertcible et AGA | 21 |
| 22 | 23 Pratique parentale | 24 Bingo de la Fabrique | 25 Conférence UTA | 26 Conference Shedo et AGA | 27 | 28 Chasse aux cocos de Pâques |
| 29 | 30 Groupe de soutien proches aidants du CABCM | 31 |
Avril
Les événements soulignés sont cliquables et vous mènent aux détails de ceux-ci.
| Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 Conférence UTA | 10 | 11 Heure de conte |
| 12 | 13 Groupe de soutien proches aidants du CABCM | 14 Séance du conseil municipal | 15 | 16 Conférence UTA Conférence SHEDO | 17 | 18 |
| 19 | 20 Pratique parentale | 21 Dîner Bouée de l’amitié | 22 | 23 Conférence UTA Fêtes des bénévoles | 24 | 25 |
| 26 | 27 Groupe de soutien proches aidants du CABCM | 28 | 29 | 30 |
Mai
Les événements soulignés sont cliquables et vous mènent aux détails de ceux-ci.
| Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 Groupe de soutien proches aidants du CABCM | 12 Séance du conseil municipal | 13 | 14 | 15 | 16 Vente de garage |
| 17 | 18 | 19 Dîner Bouée de l’amitié | 20 | 21 Conférence Shedo | 22 | 23 |
| 24 | 25 Groupe de soutien proches aidants du CABCM | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Juin
Les événements soulignés sont cliquables et vous mènent aux détails de ceux-ci.
| Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Clinique de sang | 6 Fête de la famille et de l’environnement | |
| 7 | 8 | 9 Séance du conseil municipal | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 Dînée Bouée de l’amitié | 17 | 18 Conférence Shedo | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 Fête nationale | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
Juillet
Les événements soulignés sont cliquables et vous mènent aux détails de ceux-ci.
| Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 Séance du conseil municipal | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Août
Les événements soulignés sont cliquables et vous mènent aux détails de ceux-ci.
| Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 Séance du conseil municipal | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 Conférence Shedo | 28 Clinique de sang | 29 |
| 30 | 31 |
Septembre
Les événements soulignés sont cliquables et vous mènent aux détails de ceux-ci.
| Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | ||
| 6 | 7 | 8 Séance du conseil municipal | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 Conférence Shedo | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
Octobre
Les événements soulignés sont cliquables et vous mènent aux détails de ceux-ci.
| Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 Séance du conseil municipal | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre
Les événements soulignés sont cliquables et vous mènent aux détails de ceux-ci.
| Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 Séance du conseil municipal | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Décembre
Les événements soulignés sont cliquables et vous mènent aux détails de ceux-ci.
| Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | ||
| 6 | 7 | 8 Séance du conseil municipal | 9 | 10 | 11 Clinique de sang | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |